| 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 学生成绩 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|
| 张同学 | 多伦多大学 | 商科 | GPA 3.8 / TOEFL 105 | 国内国际高 |
| 王同学 | 多伦多大学 | 计算机 | GPA 3.8 / IELTS 7 | 国内国际高 |
| 李同学 | 麦克马斯特大学 | 商科 | GPA 3.6 / IELTS 7 | 国内国际高 |
| 邓同学 | 多伦多大学 | 计算机 | GPA 3.6 / TOEFL 103 | 国内国际高 |
| 赵同学 | 女王大学 | 传媒 | GPA 3.6 / IELTS 7 | 国内国际高 |
| 程同学 | 麦克马斯特大学 | 商科 | GPA 3.7 / IELTS 7.5 | 国内国际高 |
| 李同学 | 西安大略大学 | 商科 | GPA 3.5 / TOEFL 107 | 国内国际高 |
| 宋同学 | 女王大学 | 商科 | GPA 3.7 / TOEFL 103 | 国内国际高 |
| 单同学 | 滑铁卢大学 | 数学 | GPA 3.6 / IELTS 7 | 国内国际高 |







