| 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 学生成绩 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|
| 申同学 | 香港城市大学(本) | 商科 | GPA 3.8 / TOEFL 105 | 国内国际高 |
| 乔同学 | 香港理工大学(本) | 计算机 | GPA 3.8 / IELTS 7 | 国内国际高 |
| 高同学 | 香港城市大学(本) | 数学 | GPA 3.7 / IELTS 7 | 国内国际高 |
| 官同学 | 香港中文大学(研) | 教育 | GPA 3.6 / TOEFL 103 / GER 330 | 美本 |
| 赵同学 | 香港浸会大学(本) | 传媒 | GPA 3.5 / IELTS 7 | 国内国际高 |
| 许同学 | 香港理工大学(研) | 统计 | GPA 3.7 / IELTS 7.5 / GER 325 | 211 |
| 李同学 | 澳门大学(研) | 电子工程 | GPA3.5 / TOEFL 107 / GER 335 | 211 |
| 陈同学 | 澳门理工大学(研) | 计算机 | GPA 3.4 / TOEFL 103 | 国内国际高 |
| 韩同学 | 澳门科技大学 | 商科 | GPA 3.6 / IELTS 7 | 国内国际高 |



